<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Svenska Skidspelen</title>
	<atom:link href="http://skidspelen.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://skidspelen.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 11:14:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Presenenter från Alberta World Cup</title>
		<link>http://skidspelen.se/2012/05/gifts-from-alberta-world-cup/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gifts-from-alberta-world-cup</link>
		<comments>http://skidspelen.se/2012/05/gifts-from-alberta-world-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socialt ansvar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skidspelen.se/?p=1431</guid>
		<description><![CDATA[Tack så mycket för de fina presenter vi fick på posten idag. Det var två fina muggar samt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tack så mycket för de fina presenter vi fick på posten idag.<br />
Det var två fina muggar samt två mössor. En av mösserna har Bubo på sig.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skidspelen.se/2012/05/gifts-from-alberta-world-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VM Organisation tar allt mer form</title>
		<link>http://skidspelen.se/2012/04/vm-organisation-tar-allt-mer-formhttpwww-dalademokraten-comsportskidorvm-organisationen-tar-allt-mer-form/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vm-organisation-tar-allt-mer-formhttpwww-dalademokraten-comsportskidorvm-organisationen-tar-allt-mer-form</link>
		<comments>http://skidspelen.se/2012/04/vm-organisation-tar-allt-mer-formhttpwww-dalademokraten-comsportskidorvm-organisationen-tar-allt-mer-form/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 06:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Folkfesten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skidspelen.se/?p=1412</guid>
		<description><![CDATA[Organisationen till skid-VM i Falun 2015 börjar forma sig allt mer, på tisdagen presenterades två sportchefer och en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Organisationen till skid-VM i Falun 2015 börjar forma sig allt mer, på tisdagen presenterades två sportchefer och en längdchef. Sportchefer blir Vasaloppets nuvarande sportchef Tommy Höglund och Skidspelens vd Anki Kjellberg. Tävlingsledare på längdsidan blir Lugnetchefen Tomas Jons. Läs mer i <a href="http://www.dalademokraten.com/Sport/Skidor/VM-organisationen-tar-allt-mer-form-/" target="_blank">Dalademokraten</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skidspelen.se/2012/04/vm-organisation-tar-allt-mer-formhttpwww-dalademokraten-comsportskidorvm-organisationen-tar-allt-mer-form/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Film från Skidspelen 2012</title>
		<link>http://skidspelen.se/2012/04/film-fran-skidspelen-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=film-fran-skidspelen-2012</link>
		<comments>http://skidspelen.se/2012/04/film-fran-skidspelen-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 14:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jesperwallerborg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Folkfesten]]></category>
		<category><![CDATA[Tävlingar]]></category>
		<category><![CDATA[Underhållning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skidspelen.se/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/40088565" width="500" height="281" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skidspelen.se/2012/04/film-fran-skidspelen-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varmt Tack!</title>
		<link>http://skidspelen.se/2012/03/varmt-tack/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=varmt-tack</link>
		<comments>http://skidspelen.se/2012/03/varmt-tack/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 07:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kiken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Folkfesten]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsor]]></category>
		<category><![CDATA[Tävlingar]]></category>
		<category><![CDATA[Underhållning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skidspelen.se/?p=1372</guid>
		<description><![CDATA[Årets Svenska Skidspel blev en härlig folkfest och vi lyckades genomföra världscupfinalen på perfekta tävlingsbanor. Det är tydligt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Årets Svenska Skidspel blev en härlig folkfest och vi lyckades genomföra världscupfinalen på perfekta tävlingsbanor. Det är tydligt att Mördarbacken håller ett fast grepp om vår fantastiska publik och de aktiva. TV-bilderna runt världen och i Vinterstudion visar Falun och Dalarna från sin allra bästa sida med en mix av vår och vinter. Hjärtligt tack till våra samarbetspartners för ert stöd och vår publik som skapar en positiv inramning och stämning.</p>
<p>Slutligen ett extra stort tack till alla funktionärer som ideellt ställer upp för Svenska Skidspelen med proffsighet, engagemang och glädje. Vi har en tradition, tävling och folkfest att vara stolta över.</p>
<p><strong>Vi ses igen på Svenska Skidspelen 22–24 mars 2013!</strong></p>
<p>Anki Kjellberg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skidspelen.se/2012/03/varmt-tack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SÖNDAGEN i mingelbilder!</title>
		<link>http://skidspelen.se/2012/03/sondagen-i-mingelbilder/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sondagen-i-mingelbilder</link>
		<comments>http://skidspelen.se/2012/03/sondagen-i-mingelbilder/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 16:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marlene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Folkfesten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skidspelen.se/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[Andre Pops med gäst i Vinterstudion på SVT! Röda, men lite leriga, mattan in till start. Full aktivitet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://skidspelen.se/wp-content/uploads/2012/03/15.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1363" title="1" src="http://skidspelen.se/wp-content/uploads/2012/03/15-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<p>Andre Pops med gäst i Vinterstudion på SVT!</p>
<p><a href="http://skidspelen.se/wp-content/uploads/2012/03/22.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1364" title="2" src="http://skidspelen.se/wp-content/uploads/2012/03/22-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<p>Röda, men lite leriga, mattan in till start.</p>
<p><a href="http://skidspelen.se/wp-content/uploads/2012/03/32.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1365" title="3" src="http://skidspelen.se/wp-content/uploads/2012/03/32-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<p>Full aktivitet och glada miner i presscafét!</p>
<p><a href="http://skidspelen.se/wp-content/uploads/2012/03/42.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1366" title="4" src="http://skidspelen.se/wp-content/uploads/2012/03/42-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<p>SVT nästa..?</p>
<p><a href="http://skidspelen.se/wp-content/uploads/2012/03/51.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1367" title="5" src="http://skidspelen.se/wp-content/uploads/2012/03/51-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<p>Polska hejaklacken va på plats, som vanligt!</p>
<p><a href="http://skidspelen.se/wp-content/uploads/2012/03/6.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1368" title="6" src="http://skidspelen.se/wp-content/uploads/2012/03/6-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<p>Svensk-norskt mingel efter loppet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skidspelen.se/2012/03/sondagen-i-mingelbilder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svenska Skidspelen i Falun håller greppet om skidpubliken</title>
		<link>http://skidspelen.se/2012/03/svenska-skidspelen-i-falun-haller-greppet-om-skidpubliken/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=svenska-skidspelen-i-falun-haller-greppet-om-skidpubliken</link>
		<comments>http://skidspelen.se/2012/03/svenska-skidspelen-i-falun-haller-greppet-om-skidpubliken/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 15:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Madelene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Folkfesten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skidspelen.se/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[Helgens avslutade tävlingar i världscupen följdes av minst 25 000 åskådare. Det var en nöjd och glad Anki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Helgens avslutade tävlingar i världscupen följdes av minst 25 000 åskådare.</p>
<p>Det var en nöjd och glad Anki Kjellberg, generalsekreterare i Skidspelen, som summerade tävlingarna på söndagseftermiddagen.</p>
<p>- ­ Faluns professionella och entusiastiska funktionärer har återigen svarat för en härlig insats, som stärker Faluns position som arrangör av toppevenemang.  Vi har fått mycket beröm från olika landslag för tävlingarna, och det känns mycket bra med tanke på kommande arrangemang och skid-VM 2015.</p>
<p>25 000 åskådare är snudd på en tangering av förra vinterns toppsiffra 27 000 åskådare. Fredagens inledande prolog i strålande vårväder följdes av 3 000 åskådare. Lördagens masstarter följdes av 12 000, och de avslutande jaktstartsloppen av 10 000 åskådare.</p>
<p>Lördagen och söndagen bjöd inte på något toppväder, vilket förmodligen fick en hel del att stanna hemma och följa tävlingarna på TV. Men en trogen åskådare i Lugnet-terrängen var H.M. Konungen Carl XVI Gustaf som intresserat följde tävlingarna.</p>
<p>Söndagens finallopp som också avslutade vinterns långa världscupsäsong blev en enda lång triumffärd för Dario Cologna, Schweiz, och Norges Marit Björgen. Skidsuveränerna var aldrig hotade utan kunde njuta fullt ut av det kungligt härliga publikstödet.</p>
<p>Söndagen blev även en betydligt roligare svenskdag efter lördagens gråmulna insats. Mest strålade Charlotte Kalla som fick till en riktig fullträff och tog tredjeplatsen i en rafflande spurt. Kalla slutade fyra totalt i vinterns världscup.</p>
<p>Marcus Hellner körde upp sig från 15:e till nionde. I totalen slutade han fyra. Svenskarna svarade för en snygg finalinsats.</p>
<p>Resultat:<br />
<a href="http://skidspelen.se/wp-content/uploads/2012/03/Results-Mens-Handicap-Start-15-km.pdf">Herrarnas Jaktstart 15 km</a><br />
<a href="http://skidspelen.se/wp-content/uploads/2012/03/Results-Mens-Handicap-Start-15-km1.pdf">Totala världscupen Herrar 2012</a><br />
<a href="http://skidspelen.se/wp-content/uploads/2012/03/Ladies-Handicap-Start-10-km.pdf">Damer Jaktstart 10 km</a><br />
<a href="http://skidspelen.se/wp-content/uploads/2012/03/Ladies-World-Cup-Overall.pdf">Totala världscupen Damer 2012</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skidspelen.se/2012/03/svenska-skidspelen-i-falun-haller-greppet-om-skidpubliken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glädjande publiksiffra</title>
		<link>http://skidspelen.se/2012/03/1310/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1310</link>
		<comments>http://skidspelen.se/2012/03/1310/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 15:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Madelene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Folkfesten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skidspelen.se/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[Det blev en dubbel bemärkelse gråmulen svenskdag när Skidspelen under lördagens fortsatte med masstarts-loppen. Men ett glädjeämne fanns: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det blev en dubbel bemärkelse gråmulen svenskdag när Skidspelen under lördagens fortsatte med masstarts-loppen. Men ett glädjeämne fanns: den entusiastiska och månghövdade publiken.</p>
<p>H.M Konungen Carl XVIGustaf hade sällskap av 12 000 åskådare, varav en stor del parkerat i den mytomspunna Mördarbacken, när dom dramatiska jaktloppen genomfördes.</p>
<p>Svenskarnas insats gick i paritet med vädret. Ovanligt nog för att vara Skidspelen och Lugnet var det gråmulet och fredagens slösande sol var ersatt med moln.</p>
<p>Marcus Hellners 20:e plats i herrloppet följdes upp med en sjätteplats av Charlotte Kalla. En bra placering kan tyckas, men det var en djupt besviken Kalla som spurtade i mål. Hon var distanserad med över minuten av dagens suveräna segrare, Polens yrväder Justyna Kowalczyk.</p>
<p>För ovanlighetens skull hade också Marit Björgen en tung dag i skidspåret och kunde inte hänga på polskan och landsmännen, sensationstvåan unga Heidi Weng och trean Therese Johaug.</p>
<p>När minitouren i Falun avslutas med jaktstart på söndagen blir det precis som det varit hela vintern. En duell mellan Björgen och Kowalczyk där</p>
<p>Björgen startar med ett sexsekunders försprång. Kalla går ut som fyra men har hela 1.17 upp till ledaren.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Officiell resultatlista: <a href="http://skidspelen.se/wp-content/uploads/2012/03/Ladies-Mass-start-10-km.pdf">Damernas masstart 10 km</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skidspelen.se/2012/03/1310/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BEHIND THE SCENES!</title>
		<link>http://skidspelen.se/2012/03/behind-the-scenes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=behind-the-scenes</link>
		<comments>http://skidspelen.se/2012/03/behind-the-scenes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 14:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marlene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Folkfesten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skidspelen.se/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Presscentret &#8211; här är det febril aktivitet.. NRK kollar ljus, bild och ljud inför sändningen.. TVkamera-Pelle är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Presscentret &#8211; här är det febril aktivitet..</p>
<p><a href="http://skidspelen.se/wp-content/uploads/2012/03/31.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1305" title="3" src="http://skidspelen.se/wp-content/uploads/2012/03/31-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<p>NRK kollar ljus, bild och ljud inför sändningen..</p>
<p><a href="http://skidspelen.se/wp-content/uploads/2012/03/41.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1304" title="4" src="http://skidspelen.se/wp-content/uploads/2012/03/41-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<p>TVkamera-Pelle är redo inför start, och målgång. Han filmar nämligen åkarna rakt framifrån vid målgång!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://skidspelen.se/wp-content/uploads/2012/03/13.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1301" title="1" src="http://skidspelen.se/wp-content/uploads/2012/03/13-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<p>Omklädningsrum för svettiga åkare!</p>
<p><a href="http://skidspelen.se/wp-content/uploads/2012/03/21.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1303" title="2" src="http://skidspelen.se/wp-content/uploads/2012/03/21-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skidspelen.se/2012/03/behind-the-scenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skidkungen Cologna</title>
		<link>http://skidspelen.se/2012/03/skidkungen-cologna/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=skidkungen-cologna</link>
		<comments>http://skidspelen.se/2012/03/skidkungen-cologna/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 14:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Madelene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Folkfesten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skidspelen.se/?p=1294</guid>
		<description><![CDATA[Det finns bara en Dario Cologna. Den suveräne schweizaren dominerade Skidspelens masstart och tog en spurtseger före Norges [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det finns bara en Dario Cologna. Den suveräne schweizaren dominerade Skidspelens masstart och tog en spurtseger före Norges Eldar Rönning.</p>
<p>Cologna är på väg att sätta en magnifik punkt på en magnifik säsong. Inför storpubliken på Lugnet och H.M. Konungen Carl XIV Gustaf bjöd schweizaren på ett taktiskt fulländat 15-kilometerslopp.</p>
<p>Inte ens den fruktade Mördarbacken som passerades tre gånger var något hinder.</p>
<p>- Det låter kanske lite märkligt, men i dag var det ett nöje att åka i backen. Jag hade bra ben och bra skidor, säger den nyblivne 26-åringen.</p>
<p>I och med spurtsegern tog han revansch på Rönning för förlusten i Holmenkollen för en vecka sedan. Han tog också ett bastant grepp över</p>
<p>minitouren som avslutas med ett jaktlopp på söndagen. Segern i den totala världscupen är redan säkrad.</p>
<p>Falun, Lugnet och Kanada är en bra kombination. Tredje platsen togs av kanadensaren Len Valjas som därmed på ett övertygande sätt följe upp Alex Harveys seger i prologen.</p>
<p>För Sverige blev det en dyster dag. Symptomatiskt var att Marcus Hellner för första gången i karriären missuppfattade spurtpriserna och svarade för ett märkligt ryck i första passeringen av Mördarbacken.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Offciell resultatlista: <a href="http://skidspelen.se/wp-content/uploads/2012/03/Män-masstart-resultat.pdf">Män masstart resultat</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skidspelen.se/2012/03/skidkungen-cologna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kungligt besök i Falun!</title>
		<link>http://skidspelen.se/2012/03/kungligt-besok-i-falun/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kungligt-besok-i-falun</link>
		<comments>http://skidspelen.se/2012/03/kungligt-besok-i-falun/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 10:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marlene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Folkfesten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skidspelen.se/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[Det är inte bara skidkungar och skiddrottningar på plats i Falun! Här är H.M. konung Carl XVI Gustaf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://skidspelen.se/wp-content/uploads/2012/03/skidspelen-lördag-fm-017-copy.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1290" title="skidspelen lördag fm 017 copy" src="http://skidspelen.se/wp-content/uploads/2012/03/skidspelen-lördag-fm-017-copy-300x231.jpg" alt="" width="300" height="231" /></a></p>
<p>Det är inte bara skidkungar och skiddrottningar på plats i Falun! Här är H.M. konung Carl XVI Gustaf på rundvandring med Skidspelens Generalsekreterare Anki Kjellberg och Dalarnas landshövding Maria Norrfalk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skidspelen.se/2012/03/kungligt-besok-i-falun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

